<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Botanic Place &#124; News &#187; Environnement</title>
	<atom:link href="http://www.botanic-place.com/news/category/environnement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.botanic-place.com/news</link>
	<description>Les news Botanic Place</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:38:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Toutes les plantes du monde dans un catalogue</title>
		<link>http://www.botanic-place.com/news/2012/05/toutes-les-plantes-du-monde-dans-un-catalogue/</link>
		<comments>http://www.botanic-place.com/news/2012/05/toutes-les-plantes-du-monde-dans-un-catalogue/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction Botanic Place</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[botanique]]></category>
		<category><![CDATA[botaniste]]></category>
		<category><![CDATA[disparition]]></category>
		<category><![CDATA[édimbourg]]></category>
		<category><![CDATA[espèce]]></category>
		<category><![CDATA[états-unis]]></category>
		<category><![CDATA[kew]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[plante]]></category>
		<category><![CDATA[royaume-uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.botanic-place.com/news/?p=5178</guid>
		<description><![CDATA[Quatre institutions botaniques se lancent dans un vaste projet : lister les quelques 400000 espèces de plantes connues au monde. Le projet &#171;&#160;World flora&#160;&#187;, mené par les Jardins botaniques du Missouri (Missouri Botanical Garden), les Jardins botaniques de New York (The New York Botanical Garden), les Jardins botaniques royaux d&#8217;Édimbourg (Royaume-Uni) et les Jardins botaniques [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.botanic-place.com/news/2012/05/toutes-les-plantes-du-monde-dans-un-catalogue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les fleurs de montagne migrent vers les sommets</title>
		<link>http://www.botanic-place.com/news/2012/04/les-fleurs-de-montagne-migrent-vers-les-sommets/</link>
		<comments>http://www.botanic-place.com/news/2012/04/les-fleurs-de-montagne-migrent-vers-les-sommets/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 14:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction Botanic Place</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[autriche]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[climatique]]></category>
		<category><![CDATA[déclin]]></category>
		<category><![CDATA[disparition]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[endémique]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[faune]]></category>
		<category><![CDATA[fleur]]></category>
		<category><![CDATA[flore]]></category>
		<category><![CDATA[méditerranée]]></category>
		<category><![CDATA[montagne]]></category>
		<category><![CDATA[plante]]></category>
		<category><![CDATA[précipitation]]></category>
		<category><![CDATA[université]]></category>
		<category><![CDATA[vienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.botanic-place.com/news/?p=5138</guid>
		<description><![CDATA[Selon une récente étude scientifique, des modifications du climat pousseraient la flore des montagnes à rechercher plus de fraîcheur en altitude. L’accélération des modifications climatiques créerait un stress important chez les plantes des montagnes européennes, les contraignant à migrer vers les sommets. De plus, en s’appuyant sur un inventaire de 66 sommets du Nord de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.botanic-place.com/news/2012/04/les-fleurs-de-montagne-migrent-vers-les-sommets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loango, nouveau né au Jardin des Plantes de Paris</title>
		<link>http://www.botanic-place.com/news/2012/04/loango-nouveau-ne-au-jardin-des-plantes-de-paris/</link>
		<comments>http://www.botanic-place.com/news/2012/04/loango-nouveau-ne-au-jardin-des-plantes-de-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 11:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction Botanic Place</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[amphibien]]></category>
		<category><![CDATA[auto-régénération]]></category>
		<category><![CDATA[axolotl]]></category>
		<category><![CDATA[captivité]]></category>
		<category><![CDATA[caudata]]></category>
		<category><![CDATA[disparition]]></category>
		<category><![CDATA[espèce]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[jardin zoologique]]></category>
		<category><![CDATA[mangabey couronné]]></category>
		<category><![CDATA[naissance]]></category>
		<category><![CDATA[néoténie]]></category>
		<category><![CDATA[parc zoologique]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[primate]]></category>
		<category><![CDATA[protée]]></category>
		<category><![CDATA[queue]]></category>
		<category><![CDATA[salamandre]]></category>
		<category><![CDATA[singe]]></category>
		<category><![CDATA[triton]]></category>
		<category><![CDATA[vétérinaire]]></category>
		<category><![CDATA[zoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.botanic-place.com/news/?p=5099</guid>
		<description><![CDATA[Un petit singe Mangabey couronné (Cercocebus atys lunulatus) prénommé Loango a vu le jour en captivité dans la ménagerie du Jardin des Plantes (Muséum d&#8217;histoire naturelle, Paris, France). Le 5 mars 2012 c’est un mâle Mangabey couronné (Cercocebus torquatus lunulatus ou Cercocebus atys lunulatus) qui naissait au Jardin des Plantes à Paris. Une naissance rare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.botanic-place.com/news/2012/04/loango-nouveau-ne-au-jardin-des-plantes-de-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les manchots empereurs plus nombreux qu&#8217;estimé en Antarctique</title>
		<link>http://www.botanic-place.com/news/2012/04/les-manchots-empereurs-plus-nombreux-questime-en-antarctique/</link>
		<comments>http://www.botanic-place.com/news/2012/04/les-manchots-empereurs-plus-nombreux-questime-en-antarctique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 16:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction Botanic Place</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[antarctique]]></category>
		<category><![CDATA[bas]]></category>
		<category><![CDATA[biologiste]]></category>
		<category><![CDATA[colonie]]></category>
		<category><![CDATA[géographe]]></category>
		<category><![CDATA[manchot]]></category>
		<category><![CDATA[manchot empereur]]></category>
		<category><![CDATA[oiseau]]></category>
		<category><![CDATA[plumage]]></category>
		<category><![CDATA[population]]></category>
		<category><![CDATA[satellite]]></category>
		<category><![CDATA[thermomètre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.botanic-place.com/news/?p=5084</guid>
		<description><![CDATA[La population de manchots empereurs (Aptenodytes forsteri), oiseau endémique de l&#8217;Antarctique, est près de deux fois plus nombreuse qu&#8217;estimé, révèlent des images satellitaires utilisées par une équipe de recherche. Avec un décompte de 595000 de ces manchots, soit près du double des estimations précédentes qui allaient de 270000 à 350000, cette découverte se veut être [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.botanic-place.com/news/2012/04/les-manchots-empereurs-plus-nombreux-questime-en-antarctique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seize papillons menacés de disparition en France</title>
		<link>http://www.botanic-place.com/news/2012/04/seize-papillons-menaces-de-disparition-en-france/</link>
		<comments>http://www.botanic-place.com/news/2012/04/seize-papillons-menaces-de-disparition-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 00:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction Botanic Place</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[aire de répartition]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[chenille]]></category>
		<category><![CDATA[disparition]]></category>
		<category><![CDATA[écosystème]]></category>
		<category><![CDATA[espèce]]></category>
		<category><![CDATA[extinction]]></category>
		<category><![CDATA[fleur]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[insecte]]></category>
		<category><![CDATA[iucn]]></category>
		<category><![CDATA[jura]]></category>
		<category><![CDATA[larve]]></category>
		<category><![CDATA[littoral]]></category>
		<category><![CDATA[massif du jura]]></category>
		<category><![CDATA[papillon]]></category>
		<category><![CDATA[plantation]]></category>
		<category><![CDATA[plante]]></category>
		<category><![CDATA[plante hôte]]></category>
		<category><![CDATA[pollinisation]]></category>
		<category><![CDATA[prairie]]></category>
		<category><![CDATA[résineux]]></category>
		<category><![CDATA[uicn]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.botanic-place.com/news/?p=5058</guid>
		<description><![CDATA[Seize espèces de papillons de jour sont aujourd&#8217;hui menacées de disparition en France tandis que dix-huit autres sont en sérieux danger. Cette triste constatation a été publiée par le comité français de l&#8217;Union internationale pour la conservation de la nature (UICN, ou IUCN en anglais) et le Muséum national français d&#8217;histoire naturelle, tout deux associés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.botanic-place.com/news/2012/04/seize-papillons-menaces-de-disparition-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des pesticides seraient responsables du déclin des abeilles</title>
		<link>http://www.botanic-place.com/news/2012/04/des-pesticides-seraient-responsables-du-declin-des-abeilles/</link>
		<comments>http://www.botanic-place.com/news/2012/04/des-pesticides-seraient-responsables-du-declin-des-abeilles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 17:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction Botanic Place</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[abeille]]></category>
		<category><![CDATA[bourdon]]></category>
		<category><![CDATA[cire]]></category>
		<category><![CDATA[entomologiste]]></category>
		<category><![CDATA[états-unis]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[fleur]]></category>
		<category><![CDATA[géolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[inra]]></category>
		<category><![CDATA[insecte]]></category>
		<category><![CDATA[larve]]></category>
		<category><![CDATA[légume]]></category>
		<category><![CDATA[miel]]></category>
		<category><![CDATA[pesticide]]></category>
		<category><![CDATA[plante]]></category>
		<category><![CDATA[pollen]]></category>
		<category><![CDATA[rfid]]></category>
		<category><![CDATA[royaume-uni]]></category>
		<category><![CDATA[ruche]]></category>
		<category><![CDATA[université]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.botanic-place.com/news/?p=4999</guid>
		<description><![CDATA[Un pesticide largement utilisé depuis les années 1990 serait nuisible aux bourdons et abeilles, provoquant des troubles de l&#8217;orientation qui empêcheraient à ces insectes de retrouver leur ruche ou de se nourrir convenablement, selon deux études scientifiques (française et britannique). Les populations d&#8217;abeilles et de bourdons, qui contribuent à la pollinisation de 80 % des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.botanic-place.com/news/2012/04/des-pesticides-seraient-responsables-du-declin-des-abeilles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une région entière recouverte de toile d’araignée en Australie</title>
		<link>http://www.botanic-place.com/news/2012/03/une-region-entiere-recouverte-de-toile-d%e2%80%99araignee-en-australie/</link>
		<comments>http://www.botanic-place.com/news/2012/03/une-region-entiere-recouverte-de-toile-d%e2%80%99araignee-en-australie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 17:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction Botanic Place</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[arachnide]]></category>
		<category><![CDATA[araignée]]></category>
		<category><![CDATA[arbre]]></category>
		<category><![CDATA[australie]]></category>
		<category><![CDATA[clôture]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[habitat]]></category>
		<category><![CDATA[habitation]]></category>
		<category><![CDATA[herbe]]></category>
		<category><![CDATA[inondation]]></category>
		<category><![CDATA[insecte]]></category>
		<category><![CDATA[lycosidae]]></category>
		<category><![CDATA[melbourne]]></category>
		<category><![CDATA[moustique]]></category>
		<category><![CDATA[murrumbidgee]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle-galles du sud]]></category>
		<category><![CDATA[queensland]]></category>
		<category><![CDATA[soie]]></category>
		<category><![CDATA[sydney]]></category>
		<category><![CDATA[vent]]></category>
		<category><![CDATA[wagga wagga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.botanic-place.com/news/?p=4875</guid>
		<description><![CDATA[Les environs de Wagga Wagga (Nouvelle-Galles du Sud, Australie), récemment touchés par de graves inondations, sont le théâtre d&#8217;un étrange phénomène : des millions d’araignées-loups (Lycosidae) tissent leur soie sur des hectares entiers. La crue historique de la rivière Murrumbidgee, dans le Sud-Est australien, n&#8217;a pas poussé que les humains à quitter leurs habitations. Des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.botanic-place.com/news/2012/03/une-region-entiere-recouverte-de-toile-d%e2%80%99araignee-en-australie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des millions de chauves-souris mortes aux États-Unis</title>
		<link>http://www.botanic-place.com/news/2012/03/des-millions-de-chauves-souris-mortes-aux-etats-unis/</link>
		<comments>http://www.botanic-place.com/news/2012/03/des-millions-de-chauves-souris-mortes-aux-etats-unis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 13:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction Botanic Place</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[agriculteur]]></category>
		<category><![CDATA[amérique du nord]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[canada]]></category>
		<category><![CDATA[champignon]]></category>
		<category><![CDATA[chauve-souris]]></category>
		<category><![CDATA[chiroptères]]></category>
		<category><![CDATA[chrysomèle]]></category>
		<category><![CDATA[disparition]]></category>
		<category><![CDATA[états-unis]]></category>
		<category><![CDATA[insecte]]></category>
		<category><![CDATA[maïs]]></category>
		<category><![CDATA[maladie]]></category>
		<category><![CDATA[midwest]]></category>
		<category><![CDATA[pesticide]]></category>
		<category><![CDATA[prédateur]]></category>
		<category><![CDATA[punaise]]></category>
		<category><![CDATA[texas]]></category>
		<category><![CDATA[wns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.botanic-place.com/news/?p=4856</guid>
		<description><![CDATA[Victimes d&#8217;un champignon toxique, aux États-Unis, les chauves-souris disparaissent. Une catastrophe pour la biodiversité et pour les agriculteurs américains. En l’espace de cinq ans, la population de chauves-souris en Amérique du Nord a brutalement chuté. Victimes du syndrome du &#171;&#160;nez blanc&#160;&#187; (WNS pour &#171;&#160;White-nose Syndrome&#160;&#187;), une maladie causée par un champignon qui envahit les grottes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.botanic-place.com/news/2012/03/des-millions-de-chauves-souris-mortes-aux-etats-unis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google va photographier la Grande barrière de corail</title>
		<link>http://www.botanic-place.com/news/2012/03/google-va-photographier-la-grande-barriere-de-corail/</link>
		<comments>http://www.botanic-place.com/news/2012/03/google-va-photographier-la-grande-barriere-de-corail/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 16:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction Botanic Place</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[appareil photographique]]></category>
		<category><![CDATA[australie]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[corail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[grande barrière de corail]]></category>
		<category><![CDATA[île]]></category>
		<category><![CDATA[queensland]]></category>
		<category><![CDATA[université]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.botanic-place.com/news/?p=4802</guid>
		<description><![CDATA[Des scientifiques vont cartographier la Grande barrière de corail australienne en partenariat avec Google, sur le modèle de l&#8217;application Google Street View. Le projet de l&#8217;université du Queensland (Australie) &#171;&#160;Seaview Survey&#160;&#187; utilisera des robots sous-marins et des appareil photographique spécialement conçus pour observer des profondeurs jamais explorées de la Grande barrière de corail, au large [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.botanic-place.com/news/2012/03/google-va-photographier-la-grande-barriere-de-corail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des escargots géants envahissent Miami</title>
		<link>http://www.botanic-place.com/news/2012/02/des-escargots-geants-envahissent-miami/</link>
		<comments>http://www.botanic-place.com/news/2012/02/des-escargots-geants-envahissent-miami/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction Botanic Place</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[achatine]]></category>
		<category><![CDATA[afrique de l'est]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[cacahuète]]></category>
		<category><![CDATA[calcium]]></category>
		<category><![CDATA[coquille]]></category>
		<category><![CDATA[escargot]]></category>
		<category><![CDATA[états-unis]]></category>
		<category><![CDATA[floride]]></category>
		<category><![CDATA[gastéropode]]></category>
		<category><![CDATA[guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[martinique]]></category>
		<category><![CDATA[melon]]></category>
		<category><![CDATA[méningite]]></category>
		<category><![CDATA[miami]]></category>
		<category><![CDATA[plante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.botanic-place.com/news/?p=4653</guid>
		<description><![CDATA[Depuis septembre 2011, c’est plus de 35000 de ces énormes escargots qui ont été capturés à Miami (États-Unis) par les inspecteurs du département de l&#8217;Agriculture de Floride. Originaires d&#8217;Afrique, les animaux de cette espèce Achatine ou Achatine foulque (Achatina fulica, Lissachatina fulica) peuvent mesurer jusqu&#8217;à 20 centimètres de longueur et 10 centimètres de diamètre. Ils [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.botanic-place.com/news/2012/02/des-escargots-geants-envahissent-miami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

